Reloj G-SHOCK GR-B200-1BDR caja y pulso en resina para hombre
CARACTERSTICAS
FUNCIONES: RELOJ G-SHOCK, resistencia al agua de 200 metros, resistente a impactos, iluminacin de nen, contador de pasos, Sensor con brjula, altmetro/barmetro, lector de temperatura y podmetro, 5 alarmas diarias, hora mundial, cronmetro de 1/100 segundos, temporizador, formato de 12 y 24 horas, seal horaria, calendario automtico 2099.
Horario mundial | Hora mundial 38 zonas horarias (38 ciudades hora universal coordinada), activacin/desactivacin del horario de verano, cambio de ciudad local/ciudad de hora mundial |
Pantalla de amanecer/atardecer | Visualizacin de la hora de salida y puesta del sol Hora de salida y puesta del sol para una fecha especfica |
Cronmetro | Cronmetro de 1/100 de segundo 00'00''00~59'59''99 (durante los primeros 60 minutos) 1:00'00~23:59'59 (despus de 60 minutos) Unidad de medida: 1/100 de segundo ( durante los primeros 60 minutos) 1 segundo (despus de 60 minutos) Modos de medicin: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1. y 2. lugar |
Temporizador | Temporizador de cuenta regresiva Unidad de medida: 1 segundo Rango de cuenta regresiva: 24 horas Rango de configuracin del tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 segundo a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora) |
Alarma | 5 alarmas diarias Seal de hora |
Iluminacin | Doble luz LED Luz LED para la cara (Auto LED light, Super illuminator, duracin de iluminacin seleccionable (1,5 segundos o 3 segundos), brillo posterior) LED retroiluminacin para la pantalla digital (Auto LED light, Super illuminator, duracin de iluminacin seleccionable (1,5 segundos o 3 segundos) 3 segundos), resplandor crepuscular) |
Luz Tipo/Color | LED/Blanco |
Calendario | Calendario automtico completo (hasta el ao 2099) |
Funcin de silencio | Activacin y desactivacin de tono de funcionamiento de botn |
Otras funciones | formato de 12/24 horas Funcin de cambio de mano Cronometraje regular: Analgico: 3 manecillas (hora, minuto (la manecilla se mueve cada 10 segundos), segundo) Digital: Hora, minuto, segundo, am/pm, mes, fecha, da |
INFORMACIN ADICIONAL
POLTICA DE DEVOLUCIN: Deben estar en perfecto estado tanto el producto como la caja externa y las etiquetas. El cliente cuenta con 15 das sobre la fecha de factura para devolver el producto especificando el nmero de la factura de compra y el motivo de la devolucin.
Linea | G-Shock/Gravitymaster |
Tipo | Anlogo/Digital |
Material de la carcasa y el marco | Material de la carcasa y el marco: Carbono/resina |
Material de la correa | Correa de resina |
Material del vidrio | Vidrio Mineral / Vidrio Esfrico |
Tamao de la carcasa mm (largo ancho alto) | 63 54,1 18,3 |
Peso | 85 gr |
Color tablero | Gris |
Color pulso | Gris, Naranjado, Azul, Negro |
Construccin | Estructura Carbon Core Guard Resistente a impactos |
Fuente de alimentacin y duracin de la pila | Aprox. duracin de la batera: 2 aos en CR2025 |
Tipo de cierre | Correa |
Resistencia al agua | S |
Profundidad de resistencia | 200 Mts |
Funcin de sensores | Conteo de pasos usando un sensor de aceleracin de 3 ejes: rango de visualizacin de conteo de 0 a 999,999 pasos Ahorro de energa: entrada automtica del estado de suspensin del sensor despus de un perodo fijo de inactividad Altmetro Rango de medicin: -700 a 10 000 m (-2 300 a 32 800 pies) Unidad de medicin: 1 m (5 pies) Grfico de indicacin manual de diferencia de altitud Mediciones de memoria manual (hasta 14 registros, cada uno con altitud, fecha y hora) Datos de registro automtico (altitudes altas/bajas, ascenso y descenso acumulativo) Otros: Lecturas de altitud relativa (100 m /1000 m), intervalo de medicin seleccionable: 5 segundos o 2 minutos (1 segundo solo para los primeros 3 minutos) *Cambio entre metros (m) y pies (ft) Barmetro Rango de medicin: 260 a 1100 hPa (7,65 a 32,45 inHg) Unidad de medicin: 1 hPa (0,05 inHg) Indicacin manual del diferencial de presin (10 hPa) Grfico de tendencia de la presin atmosfrica (ltimas 20 horas o ltimas 56 horas) Informacin de tendencia de la presin baromtrica alarma (el pitido y la flecha indican cambios significativos en la presin) El grfico de tendencia de la presin atmosfrica puede mostrar los ltimos 20 minutos o los ltimos 56 minutos de mediciones. La indicacin manual del diferencial de presin muestra valores en unidades de 1 hPa. *Cambio entre hPa e inHg Brjula digital Mide y muestra la direccin como uno de 16 puntos Rango de medicin: 0 a 359 Unidad de medicin: 1 60 segundos de medicin continua Indicacin manual del norte Correccin de declinacin magntica Calibracin de direccin (calibracin de 2 puntos, calibracin de figura ocho, calibracin automtica) Termmetro Rango de medicin: -10 a 60 (14 a 140 ) Unidad de medicin: 0,1 (0,2 ) *Cambio entre Celsius () y Fahrenheit () |
Garanta | 36 meses en el correcto funcionamiento del modulo o maquina, 60 meses en la batera; no incluye banda o pulso, vidrio o mica, corona, pulsadores, pasadores o pines. |
Manual |